栃木県中古車登録台数月報 平成29年
CAR DATA

栃木県中古車登録台数月報 平成29年

PDFダウンロード

栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部

月別/項目大型特殊
(0, 9)
普通貨物
(1)
バ  ス
(2)
普通乗用
(3)
小型貨物
(4)
小型乗用
(5, 7)
三輪貨物
(6)
特種車
(8)
合計前年台数
平成28年
対前年
比率
1月825618 2,746 307 2,955 -105 6,395 6,465 98.9
2月338226 3,447 446 3,607 -92 8,003 8,150 98.2
3月848552 5,153 597 5,805 -172 12,272 11,969 102.5
4月836342 3,040 420 2,995 -142 7,010 6,742 104.0
5月636618 2,986 369 2,858 -124 6,727 6,574 102.3
6月947027 3,342 449 3,204 -193 7,694 7,100 108.4
7月739623 3,222 382 2,971 1115 7,117 6,939 102.6
8月635717 2,953 335 2,702 -127 6,497 6,316 102.9
9月541841 3,289 421 3,002 -130 7,306 6,933 105.4
10月647326 3,250 454 3,060 -112 7,381 6,994 105.5
11月1136626 3,091 407 3,145 -177 7,223 6,812 106.0
12月6410313,2363603,084-1407,267 7,137 101.8
1〜12月83 4,742 347 39,755 4,947 39,388 1 1,629 90,892 88,131 103.1
前年同期台数96 4,368 274 37,797 5,179 38,706 1 1,710 88,131
前年同期比86.5108.6126.6105.295.5101.8100.095.3103.1

※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。