栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 2018年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7 | 290 | 15 | 3,020 | 334 | 2,834 | - | 83 | 6,583 | 6,313 | 104.3 |
2月 | 3 | 356 | 28 | 3,544 | 383 | 3,327 | - | 119 | 7,760 | 7,836 | 99.0 |
3月 | 3 | 524 | 24 | 5,156 | 553 | 4,993 | - | 174 | 11,427 | 11,707 | 97.6 |
4月 | 8 | 373 | 25 | 3,271 | 375 | 2,893 | - | 127 | 7,072 | 6,877 | 102.8 |
5月 | 8 | 345 | 16 | 3,020 | 365 | 2,569 | - | 124 | 6,447 | 6,986 | 92.3 |
6月 | 8 | 432 | 47 | 3,233 | 352 | 2,785 | - | 119 | 6,976 | 7,233 | 96.4 |
7月 | 6 | 402 | 22 | 3,517 | 417 | 2,970 | - | 165 | 7,499 | 7,034 | 106.6 |
8月 | 7 | 318 | 13 | 2,999 | 320 | 2,472 | - | 128 | 6,257 | 6,639 | 94.2 |
9月 | 8 | 377 | 30 | 3,760 | 451 | 3,172 | 1 | 157 | 7,956 | 6,582 | 120.9 |
10月 | 10 | 386 | 25 | 3,155 | 437 | 3,025 | - | 126 | 7,164 | 8,463 | 84.7 |
11月 | 13 | 436 | 32 | 3,784 | 475 | 3,404 | - | 128 | 8,272 | 7,712 | 107.3 |
12月 | 8 | 414 | 26 | 3,404 | 451 | 2,806 | - | 150 | 7,259 | 7,162 | 101.4 |
1〜12月 | 89 | 4,653 | 303 | 41,863 | 4,913 | 37,250 | 1 | 1,600 | 90,672 | 90,544 | 100.1 |
前年同期台数 | 95 | 5,504 | 429 | 40,047 | 4,989 | 37,823 | 1 | 1,656 | 90,544 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 93.7 | 84.5 | 70.6 | 104.5 | 98.5 | 98.5 | - | 96.6 | 100.1 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。