栃木県新車登録台数月報 平成26年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成25年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10 | 121 | 5 | 2,915 | 263 | 3,005 | − | 58 | 6,377 | 5,125 | 124.4 |
2月 | 7 | 163 | 9 | 3,261 | 324 | 3,009 | − | 61 | 6,834 | 5,905 | 115.7 |
3月 | 20 | 397 | 41 | 3,963 | 485 | 4,312 | − | 188 | 9,406 | 7,928 | 118.6 |
4月 | 4 | 77 | 12 | 1,637 | 214 | 1,929 | − | 36 | 3,909 | 4,089 | 95.6 |
5月 | 3 | 156 | 13 | 1,700 | 321 | 2,031 | − | 53 | 4,277 | 4,157 | 102.9 |
6月 | 5 | 208 | 26 | 2,203 | 364 | 2,545 | − | 104 | 5,455 | 5,061 | 107.8 |
7月 | 8 | 173 | 30 | 2,361 | 337 | 2,710 | − | 85 | 5,704 | 5,450 | 104.7 |
8月 | 4 | 162 | 24 | 1,903 | 218 | 1,709 | − | 64 | 4,084 | 4,103 | 99.5 |
9月 | 7 | 249 | 33 | 3,032 | 377 | 2,630 | − | 86 | 6,414 | 6,275 | 102.2 |
10月 | 10 | 164 | 19 | 2,084 | 340 | 2,139 | − | 96 | 4,852 | 5,282 | 91.9 |
11月 | 10 | 186 | 18 | 2,054 | 308 | 2,261 | − | 75 | 4,912 | 5,593 | 87.8 |
12月 | 12 | 249 | 12 | 2,019 | 251 | 2,097 | − | 105 | 4,745 | 5,214 | 91.0 |
1〜12月計 | 100 | 2,305 | 242 | 29,132 | 3,802 | 30,377 | 0 | 1,011 | 66,969 | 64,182 | 104.3 |
前年同期台数 | 91 | 1,952 | 172 | 26,573 | 3,501 | 30,952 | 0 | 941 | 64,182 | − | − |
対前年比 | 109.9 | 118.1 | 140.7 | 109.6 | 108.6 | 98.1 | − | 107.4 | 104.3 | − | − |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。