栃木県新車登録台数月報 令和6年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和5年 | 対前年 比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 149 | 8 | 2,758 | 231 | 1,212 | - | 77 | 4,444 | 4,666 | 95.2 |
2月 | 7 | 175 | 6 | 2,858 | 175 | 1,118 | - | 96 | 4,435 | 5,224 | 84.9 |
3月 | 11 | 275 | 8 | 3,755 | 254 | 1,371 | - | 115 | 5,789 | 7,136 | 81.1 |
4月 | 4 | 155 | 5 | 2,360 | 203 | 1,122 | - | 59 | 3,908 | 4,109 | 95.1 |
5月 | 6 | 120 | 6 | 2,401 | 242 | 1,130 | - | 67 | 3,972 | 4,003 | 99.2 |
6月 | 5 | 203 | 5 | 2,643 | 256 | 1,406 | - | 94 | 4,612 | 4,742 | 97.3 |
7月 | 5 | 229 | 14 | 2,939 | 350 | 1,481 | - | 93 | 5,111 | 4,684 | 109.1 |
8月 | 5 | 239 | 8 | 2,142 | 217 | 1,400 | - | 74 | 4,085 | 3,890 | 105.0 |
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~8月計 | 52 | 1,545 | 60 | 21,856 | 1,928 | 10,240 | 0 | 675 | 36,356 | 38,454 | 94.5 |
前年同期台数 | 41 | 1,364 | 57 | 21,721 | 2,118 | 12,475 | 0 | 678 | 38,454 | - | - |
対前年比 | 126.8 | 113.3 | 105.3 | 100.6 | 91.0 | 82.1 | - | 99.6 | 94.5 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。