- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 令和3年
栃木県中古車登録台数月報 令和3年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和2年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 304 | 19 | 2,955 | 366 | 2,669 | - | 94 | 6,408 | 6,456 | 99.3 |
2月 | 5 | 388 | 21 | 3,475 | 432 | 3,004 | - | 128 | 7,453 | 7,440 | 100.2 |
3月 | 6 | 582 | 30 | 5,257 | 638 | 4,783 | - | 185 | 11,481 | 11,027 | 104.1 |
4月 | 7 | 437 | 28 | 3,263 | 422 | 2,778 | - | 226 | 7,161 | 6,627 | 108.1 |
5月 | 6 | 369 | 20 | 2,804 | 372 | 2,340 | - | 137 | 6,048 | 5,452 | 110.9 |
6月 | 11 | 441 | 32 | 3,343 | 502 | 2,680 | - | 163 | 7,172 | 7,324 | 97.9 |
7月 | 5 | 411 | 15 | 3,299 | 439 | 2,542 | - | 125 | 6,836 | 7,893 | 86.6 |
8月 | 8 | 386 | 15 | 2,962 | 350 | 2,387 | 1 | 155 | 6,264 | 6,647 | 94.2 |
9月 | 4 | 402 | 33 | 3,207 | 422 | 2,599 | - | 111 | 6,778 | 7,590 | 89.3 |
10月 | 4 | 409 | 25 | 3,265 | 450 | 2,686 | - | 164 | 7,003 | 8,148 | 85.9 |
11月 | 4 | 451 | 13 | 3,152 | 434 | 2,515 | - | 142 | 6,711 | 7,037 | 95.4 |
12月 | 10 | 468 | 21 | 3,234 | 398 | 2,484 | - | 140 | 6,755 | 7,483 | 90.3 |
1〜12月 | 71 | 5,048 | 272 | 40,216 | 5,225 | 33,467 | 1 | 1,770 | 86,070 | 89,124 | 96.6 |
前年同期台数 | 78 | 4,804 | 316 | 41,560 | 5,329 | 35,377 | 1 | 1,659 | 89,124 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 91.0 | 105.1 | 86.1 | 96.8 | 98.0 | 94.6 | 100.0 | 106.7 | 96.6 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。