- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 令和6年
栃木県中古車登録台数月報 令和6年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和5年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7 | 321 | 13 | 3,133 | 338 | 2,296 | - | 112 | 6,220 | 5,827 | 106.7 |
2月 | 10 | 358 | 16 | 3,809 | 422 | 2,733 | - | 106 | 7,454 | 6,753 | 110.4 |
3月 | 3 | 493 | 31 | 5,016 | 588 | 3,774 | - | 151 | 10,056 | 10,153 | 99.0 |
4月 | 8 | 398 | 30 | 3,370 | 363 | 2,279 | - | 156 | 6,604 | 6,415 | 102.9 |
5月 | 7 | 410 | 21 | 3,480 | 391 | 2,205 | - | 163 | 6,677 | 6,431 | 103.8 |
6月 | 5 | 414 | 32 | 3,400 | 364 | 2,232 | - | 143 | 6,590 | 7,165 | 92.0 |
7月 | 8 | 544 | 20 | 3,806 | 478 | 2,535 | - | 140 | 7,531 | 6,647 | 113.3 |
8月 | 3 | 388 | 21 | 3,050 | 376 | 2,028 | - | 122 | 5,988 | 6,337 | 94.5 |
9月 | 15 | 394 | 28 | 3,269 | 405 | 2,328 | - | 121 | 6,560 | 6,962 | 94.2 |
10月 | 13 | 499 | 28 | 3,838 | 459 | 2,610 | - | 134 | 7,581 | 7,029 | 107.9 |
11月 | 9 | 431 | 22 | 3,487 | 431 | 2,456 | - | 136 | 6,972 | 6,662 | 104.7 |
12月 | - | ||||||||||
1~11月計 | 88 | 4,650 | 262 | 39,658 | 4,615 | 27,476 | 0 | 1,484 | 78,233 | 76,381 | 102.4 |
前年同期台数 | 86 | 4,486 | 230 | 37,381 | 4,562 | 28,189 | 0 | 1,447 | 76,381 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 102.3 | 103.7 | 113.9 | 106.1 | 101.2 | 97.5 | - | 102.6 | 102.4 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。