栃木県新車登録台数月報 平成27年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成26年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14 | 180 | 12 | 1,928 | 295 | 2,544 | − | 44 | 5,017 | 6,377 | 78.7 |
2月 | 7 | 272 | 27 | 2,461 | 343 | 2,842 | − | 109 | 6,061 | 6,834 | 88.7 |
3月 | 10 | 303 | 67 | 3,527 | 501 | 3,521 | − | 148 | 8,077 | 9,406 | 85.9 |
4月 | 4 | 133 | 12 | 1,583 | 296 | 1,754 | − | 76 | 3,858 | 3,909 | 98.7 |
5月 | 7 | 174 | 16 | 1,819 | 301 | 2,018 | − | 72 | 4,407 | 4,277 | 103.0 |
6月 | 8 | 267 | 12 | 2,334 | 378 | 2,454 | − | 81 | 5,534 | 5,455 | 101.4 |
7月 | 2 | 179 | 10 | 2,458 | 356 | 2,473 | − | 84 | 5,562 | 5,704 | 97.5 |
8月 | 10 | 199 | 14 | 1,750 | 256 | 1,804 | − | 96 | 4,129 | 4,084 | 101.1 |
9月 | 5 | 291 | 29 | 2,770 | 358 | 2,874 | − | 107 | 6,434 | 6,414 | 100.3 |
10月 | 5 | 207 | 23 | 2,135 | 346 | 2,390 | − | 96 | 5,202 | 4,852 | 107.2 |
11月 | 9 | 182 | 7 | 2,149 | 332 | 2,298 | − | 142 | 5,119 | 4,912 | 104.2 |
12月 | 7 | 191 | 31 | 1,986 | 287 | 1,994 | − | 84 | 4,580 | 4,745 | 96.5 |
1〜12月計 | 88 | 2,578 | 260 | 26,900 | 4,049 | 28,966 | 0 | 1,139 | 63,980 | 66,969 | 95.5 |
前年同期台数 | 100 | 2,305 | 242 | 29,132 | 3,802 | 30,377 | 0 | 1,011 | 66,969 | − | − |
対前年比 | 88.0 | 111.8 | 107.4 | 92.3 | 106.5 | 95.4 | − | 112.7 | 95.5 | − | − |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。