栃木県新車登録台数月報
CAR DATA

栃木県新車登録台数月報 平成28年

PDFダウンロード

栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部

月別/項目大型特殊
(0,9)
普通貨物
(1)
バ  ス
(2)
普通乗用
(3)
小型貨物
(4)
小型乗用
(5,7)
三輪貨物
(6)
特種車
(8)
合計前年台数
平成27年
対前年
比率
1月814934 2,477 258 2,184 71 5,181 5,017 103.3
2月819844 2,608 313 2,387 86 5,644 6,061 93.1
3月1230539 3,529 519 3,346 124 7,874 8,077 97.5
4月214328 1,748 254 1,719 78 3,972 3,858 103.0
5月316212 1,916 331 1,829 100 4,353 4,407 98.8
6月416910 2,549 365 2,029 79 5,205 5,534 94.1
7月216922 2,271 432 2,330 99 5,325 5,562 95.7
8月316928 1,813 280 1,720 108 4,121 4,129 99.8
9月1024824 2,779 405 2,407 105 5,978 6,434 92.9
10月714827 2,066 312 2,004 93 4,657 5,202 89.5
11月919936 2,314 298 2,554 87 5,497 5,119 107.4
12月820415 2,276 271 2,462 106 5,342 4,580 116.6
1〜12月計76 2,263 319 28,346 4,038 26,971 0 1,136 63,149 63,980 98.7
前年同期台数882,57826026,9004,049 28,96601,13963,980
対前年比86.487.8122.7105.499.793.199.798.7

※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。