栃木県新車登録台数月報 平成28年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成27年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 149 | 34 | 2,477 | 258 | 2,184 | − | 71 | 5,181 | 5,017 | 103.3 |
2月 | 8 | 198 | 44 | 2,608 | 313 | 2,387 | − | 86 | 5,644 | 6,061 | 93.1 |
3月 | 12 | 305 | 39 | 3,529 | 519 | 3,346 | − | 124 | 7,874 | 8,077 | 97.5 |
4月 | 2 | 143 | 28 | 1,748 | 254 | 1,719 | − | 78 | 3,972 | 3,858 | 103.0 |
5月 | 3 | 162 | 12 | 1,916 | 331 | 1,829 | − | 100 | 4,353 | 4,407 | 98.8 |
6月 | 4 | 169 | 10 | 2,549 | 365 | 2,029 | − | 79 | 5,205 | 5,534 | 94.1 |
7月 | 2 | 169 | 22 | 2,271 | 432 | 2,330 | − | 99 | 5,325 | 5,562 | 95.7 |
8月 | 3 | 169 | 28 | 1,813 | 280 | 1,720 | − | 108 | 4,121 | 4,129 | 99.8 |
9月 | 10 | 248 | 24 | 2,779 | 405 | 2,407 | − | 105 | 5,978 | 6,434 | 92.9 |
10月 | 7 | 148 | 27 | 2,066 | 312 | 2,004 | − | 93 | 4,657 | 5,202 | 89.5 |
11月 | 9 | 199 | 36 | 2,314 | 298 | 2,554 | − | 87 | 5,497 | 5,119 | 107.4 |
12月 | 8 | 204 | 15 | 2,276 | 271 | 2,462 | − | 106 | 5,342 | 4,580 | 116.6 |
1〜12月計 | 76 | 2,263 | 319 | 28,346 | 4,038 | 26,971 | 0 | 1,136 | 63,149 | 63,980 | 98.7 |
前年同期台数 | 88 | 2,578 | 260 | 26,900 | 4,049 | 28,966 | 0 | 1,139 | 63,980 | − | − |
対前年比 | 86.4 | 87.8 | 122.7 | 105.4 | 99.7 | 93.1 | − | 99.7 | 98.7 | − | − |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。