栃木県新車登録台数月報 平成29年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合 計 | 前年台数 平成28年 | 対前年 比 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14 | 173 | 22 | 2,496 | 244 | 2,442 | − | 79 | 5,470 | 5,181 | 105.6 |
2月 | 8 | 152 | 31 | 2,794 | 365 | 2,730 | − | 104 | 6,184 | 5,644 | 109.6 |
3月 | 14 | 315 | 36 | 3,935 | 484 | 3,787 | − | 147 | 8,718 | 7,874 | 110.7 |
4月 | 3 | 129 | 23 | 1,717 | 277 | 1,934 | − | 76 | 4,159 | 3,972 | 104.7 |
5月 | 5 | 165 | 24 | 2,110 | 314 | 2,053 | − | 58 | 4,729 | 4,353 | 108.6 |
6月 | 9 | 177 | 38 | 2,658 | 419 | 2,543 | − | 108 | 5,952 | 5,205 | 114.4 |
7月 | 9 | 171 | 25 | 2,303 | 369 | 2,468 | − | 97 | 5,442 | 5,325 | 102.2 |
8月 | 3 | 203 | 16 | 1,897 | 322 | 2,009 | − | 82 | 4,532 | 4,121 | 110.0 |
9月 | 9 | 196 | 27 | 2,845 | 398 | 2,745 | − | 104 | 6,324 | 5,978 | 105.8 |
10月 | 9 | 196 | 15 | 2,120 | 300 | 1,990 | − | 88 | 4,718 | 4,657 | 101.3 |
11月 | 5 | 198 | 25 | 2,378 | 290 | 2,291 | − | 107 | 5,294 | 5,497 | 96.3 |
12月 | 5 | 226 | 10 | 2,288 | 274 | 2,302 | − | 109 | 5,214 | 5,342 | 97.6 |
1〜12月計 | 93 | 2,301 | 292 | 29,541 | 4,056 | 29,294 | 0 | 1,159 | 66,736 | 63,149 | 105.7 |
前年同期台数 | 76 | 2,263 | 319 | 28,346 | 4,038 | 26,971 | 0 | 1,136 | 63,149 | − | − |
対前年比 | 122.4 | 101.7 | 91.5 | 104.2 | 100.4 | 108.6 | − | 102.0 | 105.7 | − | − |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。