栃木県新車登録台数月報 平成30年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 140 | 5 | 2,630 | 236 | 1,562 | - | 89 | 4,666 | 4,324 | 107.9 |
2月 | 2 | 197 | 2,959 | 256 | 1,720 | - | 90 | 5,224 | 4,061 | 128.6 | |
3月 | 10 | 208 | 15 | 3,805 | 394 | 2,551 | - | 153 | 7,136 | 6,068 | 117.6 |
4月 | 2 | 142 | 13 | 2,271 | 245 | 1,385 | - | 51 | 4,109 | 3,195 | 128.6 |
5月 | 3 | 128 | 10 | 2,368 | 217 | 1,217 | - | 60 | 4,003 | 3,088 | 129.6 |
6月 | 3 | 214 | 3 | 2,812 | 260 | 1,363 | - | 87 | 4,742 | 3,578 | 132.5 |
7月 | 11 | 162 | 5 | 2,747 | 284 | 1,395 | - | 80 | 4,684 | 3,793 | 123.5 |
8月 | 6 | 173 | 6 | 2,129 | 226 | 1,282 | - | 68 | 3,890 | 3,311 | 117.5 |
9月 | 7 | 186 | 10 | 2,931 | 308 | 1,559 | - | 92 | 5,093 | 4,292 | 118.7 |
10月 | 6 | 126 | 9 | 2,806 | 268 | 1,532 | - | 68 | 4,815 | 4,062 | 118.5 |
11月 | 6 | 156 | 4 | 2,978 | 304 | 1,517 | - | 78 | 5,043 | 4,226 | 119.3 |
12月 | 8 | 188 | 2,605 | 258 | 1,375 | - | 82 | 4,516 | 3,812 | 118.5 | |
1〜12月計 | 68 | 2,020 | 80 | 33,041 | 3,256 | 18,458 | 0 | 998 | 57,921 | 47,810 | 121.1 |
前年同期台数 | 70 | 1,747 | 48 | 24,643 | 3,007 | 17,410 | 0 | 885 | 47,810 | - | - |
対前年比 | 97.1 | 115.6 | 166.7 | 134.1 | 108.3 | 106.0 | - | 112.8 | 121.1 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。