栃木県新車登録台数月報 令和2年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和元年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 143 | 16 | 2,047 | 246 | 1,949 | - | 80 | 4,489 | 5,157 | 87.0 |
2月 | 5 | 266 | 13 | 2,373 | 317 | 2,476 | - | 113 | 5,563 | 6,045 | 92.0 |
3月 | 9 | 316 | 30 | 2,725 | 389 | 3,104 | - | 170 | 6,743 | 7,676 | 87.8 |
4月 | 1 | 182 | 8 | 1,127 | 258 | 1,382 | - | 65 | 3,023 | 4,213 | 71.8 |
5月 | 2 | 133 | 6 | 1,146 | 192 | 1,298 | - | 55 | 2,832 | 4,514 | 62.7 |
6月 | 8 | 151 | 1 | 1,753 | 288 | 1,689 | - | 65 | 3,955 | 5,124 | 77.2 |
7月 | 6 | 200 | 9 | 1,945 | 327 | 2,024 | - | 79 | 4,590 | 5,554 | 82.6 |
8月 | 4 | 206 | 15 | 1,491 | 282 | 1,535 | - | 86 | 3,619 | 4,450 | 81.3 |
9月 | 7 | 209 | 7 | 2,507 | 400 | 2,243 | - | 101 | 5,474 | 6,610 | 82.8 |
10月 | 8 | 173 | 6 | 2,337 | 340 | 1,990 | - | 85 | 4,939 | 3,945 | 125.2 |
11月 | 9 | 195 | 1 | 2,486 | 271 | 1,558 | - | 117 | 4,637 | 5,497 | 84.4 |
12月 | 6 | 227 | 3 | 2,228 | 244 | 1,506 | - | 88 | 4,302 | 4,631 | 92.9 |
1〜12月計 | 73 | 2,401 | 115 | 24,165 | 3,554 | 22,754 | 0 | 1,104 | 54,166 | 63,416 | 85.4 |
前年同期台数 | 73 | 2,785 | 160 | 29,310 | 3,899 | 26,057 | 0 | 1,132 | 63,416 | - | - |
対前年比 | 100.0 | 86.2 | 71.9 | 82.4 | 91.2 | 87.3 | - | 97.5 | 85.4 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。