栃木県新車登録台数月報 令和3年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和2年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5 | 161 | 3 | 2,436 | 260 | 1,706 | - | 65 | 4,636 | 4,489 | 103.3 |
2月 | 3 | 182 | 8 | 2,416 | 295 | 1,895 | - | 145 | 4,944 | 5,563 | 88.9 |
3月 | 9 | 272 | 15 | 3,289 | 400 | 2,631 | - | 140 | 6,756 | 6,743 | 100.2 |
4月 | 6 | 160 | 12 | 1,700 | 204 | 1,378 | - | 70 | 3,530 | 3,023 | 116.8 |
5月 | 2 | 129 | 1 | 1,743 | 226 | 1,317 | - | 51 | 3,469 | 2,832 | 122.5 |
6月 | 7 | 223 | 8 | 2,073 | 320 | 1,437 | - | 109 | 4,177 | 3,955 | 105.6 |
7月 | 13 | 202 | 5 | 2,368 | 317 | 1,683 | - | 117 | 4,705 | 4,590 | 102.5 |
8月 | 10 | 200 | 1 | 1,832 | 285 | 1,274 | - | 80 | 3,682 | 3,619 | 101.7 |
9月 | 8 | 248 | 5 | 1,818 | 341 | 1,079 | - | 70 | 3,569 | 5,474 | 65.2 |
10月 | 3 | 164 | 3 | 1,636 | 221 | 1,225 | - | 80 | 3,332 | 4,939 | 67.5 |
11月 | 12 | 197 | 1 | 2,181 | 306 | 1,514 | - | 74 | 4,285 | 4,637 | 92.4 |
12月 | 13 | 129 | 6 | 2,090 | 193 | 1,522 | - | 64 | 4,017 | 4,302 | 93.4 |
1~12月計 | 91 | 2,267 | 68 | 25,582 | 3,368 | 18,661 | 0 | 1,065 | 51,102 | 54,166 | 94.3 |
前年同期台数 | 73 | 2,401 | 115 | 24,165 | 3,554 | 22,754 | 0 | 1,104 | 54,166 | - | - |
対前年比 | 124.7 | 94.4 | 59.1 | 105.9 | 94.8 | 82.0 | - | 96.5 | 94.3 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。