栃木県新車登録台数月報 令和4年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和3年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 155 | 3 | 2,220 | 246 | 1,648 | - | 48 | 4,324 | 4,636 | 93.3 |
2月 | 3 | 146 | 5 | 2,058 | 261 | 1,505 | - | 83 | 4,061 | 4,944 | 82.1 |
3月 | 8 | 229 | 8 | 3,099 | 328 | 2,277 | - | 119 | 6,068 | 6,756 | 89.8 |
4月 | 1 | 121 | 5 | 1,650 | 220 | 1,133 | - | 65 | 3,195 | 3,530 | 90.5 |
5月 | 2 | 139 | 0 | 1,520 | 254 | 1,091 | - | 82 | 3,088 | 3,469 | 89.0 |
6月 | 4 | 127 | 7 | 1,839 | 252 | 1,264 | - | 85 | 3,578 | 4,177 | 85.7 |
7月 | 6 | 153 | 4 | 2,103 | 226 | 1,239 | - | 62 | 3,793 | 4,705 | 80.6 |
8月 | 4 | 141 | 5 | 1,702 | 194 | 1,194 | - | 71 | 3,311 | 3,682 | 89.9 |
9月 | 7 | 153 | 2 | 2,318 | 251 | 1,481 | - | 80 | 4,292 | 3,569 | 120.3 |
10月 | 4 | 111 | 2 | 2,054 | 228 | 1,611 | - | 52 | 4,062 | 3,332 | 121.9 |
11月 | 18 | 131 | 2 | 2,156 | 273 | 1,599 | - | 47 | 4,226 | 4,285 | 98.6 |
12月 | 9 | 141 | 5 | 1,924 | 274 | 1,368 | - | 91 | 3,812 | 4,017 | 94.9 |
1~12月計 | 70 | 1,747 | 48 | 24,643 | 3,007 | 17,410 | 0 | 885 | 47,810 | 51,102 | 93.6 |
前年同期台数 | 91 | 2,267 | 68 | 25,582 | 3,368 | 18,661 | 0 | 1,065 | 51,102 | - | - |
対前年比 | 76.9 | 77.1 | 70.6 | 96.3 | 89.3 | 93.3 | - | 83.1 | 93.6 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。