栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和5年 | 対前年 比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 149 | 8 | 2,758 | 231 | 1,212 | - | 77 | 4,444 | 4,666 | 95.2 |
2月 | 7 | 175 | 6 | 2,858 | 175 | 1,118 | - | 96 | 4,435 | 5,224 | 84.9 |
3月 | 11 | 275 | 8 | 3,755 | 254 | 1,371 | - | 115 | 5,789 | 7,136 | 81.1 |
4月 | 4 | 155 | 5 | 2,360 | 203 | 1,122 | - | 59 | 3,908 | 4,109 | 95.1 |
5月 | 6 | 120 | 6 | 2,401 | 242 | 1,130 | - | 67 | 3,972 | 4,003 | 99.2 |
6月 | 5 | 203 | 5 | 2,643 | 256 | 1,406 | - | 94 | 4,612 | 4,742 | 97.3 |
7月 | 5 | 229 | 14 | 2,939 | 350 | 1,481 | - | 93 | 5,111 | 4,684 | 109.1 |
8月 | 5 | 239 | 8 | 2,142 | 217 | 1,400 | - | 74 | 4,085 | 3,890 | 105.0 |
9月 | 4 | 309 | 9 | 3,333 | 222 | 1,560 | - | 94 | 5,531 | 5,093 | 108.6 |
10月 | 2 | 302 | 1 | 3,407 | 183 | 1,607 | - | 82 | 5,584 | 4,815 | 116.0 |
11月 | 8 | 245 | 3 | 3,091 | 234 | 1,246 | - | 89 | 4,916 | 5,043 | 97.5 |
12月 | 9 | 207 | 10 | 2,628 | 173 | 1,048 | - | 76 | 4,151 | 4,516 | 91.9 |
1~12月計 | 75 | 2,608 | 83 | 34,315 | 2,740 | 15,701 | 0 | 1,016 | 56,538 | 57,921 | 97.6 |
前年同期台数 | 68 | 2,020 | 80 | 33,041 | 3,256 | 18,458 | 0 | 998 | 57,921 | - | - |
対前年比 | 110.3 | 129.1 | 103.8 | 103.9 | 84.2 | 85.1 | - | 101.8 | 97.6 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。