栃木県市町村別保有台数(除軽)
(令和6年 3月31日現在)
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
車種別 | 貨 物 | 乗 用 | バ ス | 特 種 | 大型特殊 | 登録車計 | 小型二輪 | 検査自動車計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区別 | 普 通 | 小 型 | 計 | 普 通 | 小 型 | 計 | ||||||
宇都宮市 | 12,521 | 20,634 | 33,155 | 130,111 | 112,340 | 242,451 | 899 | 6,359 | 797 | 283,661 | 11,311 | 294,972 |
足 利 市 | 3,745 | 4,334 | 8,079 | 31,662 | 28,280 | 59,942 | 201 | 1,391 | 206 | 69,819 | 2,883 | 72,702 |
栃 木 市 | 5,846 | 5,266 | 11,112 | 34,965 | 32,529 | 67,494 | 317 | 1,899 | 322 | 81,144 | 3,253 | 84,397 |
佐 野 市 | 4,685 | 3,631 | 8,316 | 26,649 | 24,796 | 51,445 | 248 | 1,769 | 258 | 62,036 | 2,228 | 64,264 |
鹿 沼 市 | 4,195 | 4,235 | 8,430 | 22,432 | 20,255 | 42,687 | 186 | 1,403 | 536 | 53,242 | 2,366 | 55,608 |
日 光 市 | 2,216 | 2,876 | 5,092 | 17,848 | 18,117 | 35,965 | 333 | 1,156 | 417 | 42,963 | 1,802 | 44,765 |
小 山 市 | 5,239 | 5,397 | 10,636 | 38,707 | 35,247 | 73,954 | 371 | 1,817 | 344 | 87,122 | 3,185 | 90,307 |
真 岡 市 | 2,555 | 2,870 | 5,425 | 19,512 | 18,034 | 37,546 | 134 | 876 | 212 | 44,193 | 2,040 | 46,233 |
大田原市 | 2,126 | 2,549 | 4,675 | 16,059 | 15,271 | 31,330 | 187 | 870 | 240 | 37,302 | 1,935 | 39,237 |
矢 板 市 | 1,119 | 1,127 | 2,246 | 7,405 | 7,127 | 14,532 | 39 | 422 | 87 | 17,326 | 679 | 18,005 |
那須塩原市 | 3,908 | 4,392 | 8,300 | 27,671 | 25,770 | 53,441 | 302 | 1,722 | 306 | 64,071 | 3,232 | 67,303 |
さ く ら 市 | 1,195 | 1,277 | 2,472 | 10,291 | 9,509 | 19,800 | 77 | 513 | 154 | 23,016 | 1,089 | 24,105 |
那須烏山市 | 692 | 827 | 1,519 | 5,507 | 5,773 | 11,280 | 65 | 381 | 94 | 13,339 | 629 | 13,968 |
下 野 市 | 1,637 | 1,726 | 3,363 | 14,299 | 12,184 | 26,483 | 121 | 795 | 134 | 30,896 | 1,181 | 32,077 |
(不 明) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市 計 | 51,679 | 61,141 | 112,820 | 403,118 | 365,232 | 768,350 | 3,480 | 21,373 | 4,107 | 910,130 | 37,813 | 947,943 |
上三川町 | 1,700 | 1,319 | 3,019 | 8,256 | 6,901 | 15,157 | 34 | 625 | 70 | 18,905 | 756 | 19,661 |
(不 明) | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||||||
河内郡計 | 1,700 | 1,319 | 3,019 | 8,256 | 6,901 | 15,157 | 34 | 625 | 81 | 18,916 | 757 | 19,673 |
益 子 町 | 585 | 817 | 1,402 | 4,938 | 4,885 | 9,823 | 73 | 247 | 59 | 11,604 | 579 | 12,183 |
茂 木 町 | 313 | 422 | 735 | 2,495 | 3,075 | 5,570 | 64 | 160 | 47 | 6,576 | 261 | 6,837 |
市 貝 町 | 601 | 413 | 1,014 | 2,734 | 2,667 | 5,401 | 32 | 136 | 25 | 6,608 | 306 | 6,914 |
芳 賀 町 | 695 | 679 | 1,374 | 4,441 | 3,917 | 8,358 | 59 | 224 | 60 | 10,075 | 435 | 10,510 |
(不 明) | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||
芳賀郡計 | 2,194 | 2,331 | 4,525 | 14,608 | 14,545 | 29,153 | 228 | 767 | 195 | 34,868 | 1,582 | 36,450 |
壬 生 町 | 1,353 | 1,279 | 2,632 | 9,142 | 8,115 | 17,257 | 37 | 487 | 88 | 20,501 | 859 | 21,360 |
野 木 町 | 507 | 549 | 1,056 | 4,966 | 4,590 | 9,556 | 11 | 201 | 25 | 10,849 | 393 | 11,242 |
(不 明) | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 | 1 | 26 | |||||
下都賀郡計 | 1,861 | 1,828 | 3,689 | 14,108 | 12,705 | 26,813 | 48 | 688 | 137 | 31,375 | 1,253 | 32,628 |
塩 谷 町 | 360 | 409 | 769 | 2,480 | 2,551 | 5,031 | 45 | 150 | 29 | 6,024 | 260 | 6,284 |
高根沢町 | 597 | 782 | 1,379 | 7,548 | 6,658 | 14,206 | 70 | 280 | 62 | 15,997 | 957 | 16,954 |
(不 明) | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
塩谷郡計 | 957 | 1,191 | 2,148 | 10,028 | 9,209 | 19,237 | 115 | 430 | 96 | 22,026 | 1,219 | 23,245 |
那珂川町 | 495 | 535 | 1,030 | 3,361 | 3,674 | 7,035 | 43 | 205 | 55 | 8,368 | 409 | 8,777 |
那 須 町 | 947 | 1,119 | 2,066 | 5,991 | 5,317 | 11,308 | 147 | 446 | 119 | 14,086 | 583 | 14,669 |
(不 明) | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | |||||
那須郡計 | 1,442 | 1,654 | 3,096 | 9,352 | 8,991 | 18,343 | 191 | 651 | 183 | 22,464 | 995 | 23,459 |
郡 計 | 8,154 | 8,323 | 16,477 | 56,352 | 52,351 | 108,703 | 616 | 3,161 | 692 | 129,649 | 5,806 | 135,455 |
(県不明) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||
県 合 計 | 59,834 | 69,464 | 129,298 | 459,471 | 417,583 | 877,054 | 4,096 | 24,535 | 4,802 | 1,039,785 | 43,620 | 1,083,405 |
(注)
※ 保有台数は『使用者の所在地』による分類です。
※ 『使用者の所在地』が管轄外にある場合は『使用の本拠の位置』により分類しました。
※ 各郡の不明は『使用者の所在地』が管轄外にあり『使用の本拠の位置』が『郡』のみとなっているものです。