栃木県自動車保有車両数推移表
(平成27年3月末~令和6年3月末)
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
(車両数:台)
用途 | 車種 | 業態 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和 2年 | 令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | 令和 6年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月末 | 指数 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 指数 | ||||
貨物用 | 普通車 | 自家用 | 35,561 | 100 | 35,639 | 35,762 | 35,972 | 36,369 | 36,552 | 36,985 | 37,440 | 37,700 | 37,859 | 106 | |
営業用 | 17,653 | 100 | 17,734 | 17,800 | 18,012 | 18,217 | 18,393 | 18,467 | 18,508 | 18,364 | 18,414 | 104 | |||
計 | 53,214 | 100 | 53,373 | 53,562 | 53,984 | 54,586 | 54,945 | 55,452 | 55,948 | 56,064 | 56,273 | 106 | |||
小型車 | 四輪 | 自家用 | 72,492 | 100 | 71,528 | 70,845 | 70,143 | 69,643 | 69,076 | 69,043 | 68,703 | 68,654 | 68,471 | 94 | |
営業用 | 909 | 100 | 906 | 905 | 917 | 919 | 913 | 909 | 953 | 982 | 977 | 107 | |||
計 | 73,401 | 100 | 72,434 | 71,750 | 71,060 | 70,562 | 69,989 | 69,952 | 69,656 | 69,636 | 69,448 | 95 | |||
三輪 | 自家用 | 17 | 100 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 94 | ||
営業用 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 17 | 100 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 94 | |||
被牽引車 | 自家用 | 347 | 100 | 378 | 403 | 458 | 575 | 816 | 955 | 1,030 | 1,134 | 1,362 | 393 | ||
営業用 | 2,015 | 100 | 2,007 | 2,041 | 2,054 | 2,108 | 2,166 | 2,194 | 2,207 | 2,232 | 2,199 | 109 | |||
計 | 2,362 | 100 | 2,385 | 2,444 | 2,512 | 2,683 | 2,982 | 3,149 | 3,237 | 3,366 | 3,561 | 151 | |||
軽自動車 | 四輪 | 165,446 | 100 | 163,526 | 161,859 | 160,194 | 159,833 | 159,104 | 159,288 | 159,500 | 160,883 | 160,892 | 97 | ||
三輪 | 20 | 100 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | 130 | |||
貨物用計 | 294,460 | 100 | 291,755 | 289,652 | 287,788 | 287,700 | 287,057 | 287,877 | 288,379 | 289,988 | 290,216 | 99 | |||
乗合用 | 普通車 | 自家用 | 609 | 100 | 607 | 587 | 596 | 585 | 573 | 547 | 524 | 515 | 492 | 81 | |
営業用 | 1,280 | 100 | 1,283 | 1,305 | 1,328 | 1,347 | 1,352 | 1,323 | 1,310 | 1,296 | 1,272 | 99 | |||
計 | 1,889 | 100 | 1,890 | 1,892 | 1,924 | 1,932 | 1,925 | 1,870 | 1,834 | 1,811 | 1,764 | 93 | |||
小型車 | 自家用 | 2,037 | 100 | 2,056 | 2,051 | 2,093 | 2,060 | 2,042 | 1,922 | 1,858 | 1,816 | 1,775 | 87 | ||
営業用 | 675 | 100 | 665 | 666 | 621 | 597 | 590 | 551 | 541 | 551 | 557 | 83 | |||
計 | 2,712 | 100 | 2,721 | 2,717 | 2,714 | 2,657 | 2,632 | 2,473 | 2,399 | 2,367 | 2,332 | 86 | |||
乗合用計 | 4,601 | 100 | 4,611 | 4,609 | 4,638 | 4,589 | 4,557 | 4,343 | 4,233 | 4,178 | 4,096 | 89 | |||
乗 用 | 普通車 | 自家用 | 391,695 | 100 | 398,230 | 406,820 | 415,954 | 423,994 | 430,563 | 437,112 | 443,918 | 450,051 | 459,003 | 117 | |
営業用 | 462 | 100 | 461 | 463 | 466 | 458 | 472 | 473 | 450 | 446 | 468 | 101 | |||
計 | 392,157 | 100 | 398,691 | 407,283 | 416,420 | 424,452 | 431,035 | 437,585 | 444,368 | 450,497 | 459,471 | 117 | |||
小型車 | 自家用 | 501,524 | 100 | 493,479 | 486,454 | 478,408 | 467,931 | 457,236 | 447,688 | 437,594 | 428,290 | 416,280 | 83 | ||
営業用 | 1,536 | 100 | 1,526 | 1,495 | 1,485 | 1,472 | 1,454 | 1,397 | 1,342 | 1,328 | 1,303 | 85 | |||
計 | 503,060 | 100 | 495,005 | 487,949 | 479,893 | 469,403 | 458,690 | 449,085 | 438,936 | 429,618 | 417,583 | 83 | |||
軽自動車 | 四輪 | 410,551 | 100 | 422,653 | 430,109 | 437,632 | 444,741 | 451,531 | 456,676 | 460,112 | 466,660 | 470,856 | 115 | ||
乗用計 | 1,305,768 | 100 | 1,316,349 | 1,325,341 | 1,333,945 | 1,338,596 | 1,341,256 | 1,343,346 | 1,343,416 | 1,346,775 | 1,347,910 | 103 | |||
特種 | 普通車 | 自家用 | 15,579 | 100 | 15,601 | 15,622 | 15,583 | 15,611 | 15,580 | 15,768 | 15,869 | 16,056 | 16,257 | 104 | |
・ | 営業用 | 4,216 | 100 | 4,269 | 4,385 | 4,474 | 4,609 | 4,696 | 4,784 | 4,820 | 4,863 | 4,868 | 115 | ||
特殊 | 計 | 19,795 | 100 | 19,870 | 20,007 | 20,057 | 20,220 | 20,276 | 20,552 | 20,689 | 20,919 | 21,125 | 107 | ||
小型車 | 自家用 | 2,905 | 100 | 2,928 | 2,976 | 2,890 | 2,931 | 3,064 | 3,108 | 3,165 | 3,197 | 3,219 | 111 | ||
営業用 | 245 | 100 | 243 | 238 | 232 | 220 | 208 | 207 | 213 | 196 | 191 | 78 | |||
計 | 3,150 | 100 | 3,171 | 3,214 | 3,122 | 3,151 | 3,272 | 3,315 | 3,378 | 3,393 | 3,410 | 108 | |||
軽自動車 | 四輪 | 2,513 | 100 | 2,502 | 2,520 | 2,536 | 2,475 | 2,468 | 2,482 | 2,501 | 2,523 | 2,501 | 100 | ||
大型特殊車 | 4,690 | 100 | 4,726 | 4,739 | 4,744 | 4,758 | 4,744 | 4,763 | 4,787 | 4,776 | 4,802 | 102 | |||
特種・特殊計 | 30,148 | 100 | 30,269 | 30,480 | 30,459 | 30,604 | 30,760 | 31,112 | 31,355 | 31,611 | 31,838 | 106 | |||
二輪車 | 小型二輪車 | 36,855 | 100 | 37,276 | 37,622 | 38,057 | 38,600 | 39,046 | 40,092 | 41,525 | 42,800 | 43,620 | 118 | ||
軽 二 輪 車 | 32,285 | 100 | 32,092 | 32,155 | 32,046 | 32,545 | 33,044 | 33,888 | 34,769 | 35,339 | 35,996 | 111 | |||
二 輪 車 計 | 69,140 | 100 | 69,368 | 69,777 | 70,103 | 71,145 | 72,090 | 73,980 | 76,294 | 78,139 | 79,616 | 115 | |||
総 合 計 | 1,704,117 | 100 | 1,712,352 | 1,719,859 | 1,726,933 | 1,732,634 | 1,735,720 | 1,740,658 | 1,743,677 | 1,750,691 | 1,753,676 | 103 | |||
指 数 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | |||||
登録自動車数 | 1,056,447 | 100 | 1,054,283 | 1,055,574 | 1,056,447 | 1,054,420 | 1,050,505 | 1,048,211 | 1,045,248 | 1,042,463 | 1,039,785 | 98 | |||
指 数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | |||||
検査自動車数 | 1,093,302 | 100 | 1,091,559 | 1,093,196 | 1,094,504 | 1,093,020 | 1,089,551 | 1,088,303 | 1,086,773 | 1,085,263 | 1,083,405 | 99 | |||
指 数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | |||||
軽 自 動 車 数 | 610,815 | 100 | 620,793 | 626,663 | 632,429 | 639,614 | 646,169 | 652,355 | 656,904 | 665,428 | 670,271 | 110 | |||
指 数 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
(注)
※平成26年を100とした指数です。