- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 平成26年
栃木県中古車登録台数月報 平成26年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成25年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 263 | 16 | 2,850 | 316 | 3,485 | - | 77 | 7,009 | 6,178 | 113.5 |
2月 | 4 | 357 | 19 | 3,355 | 387 | 3,906 | - | 106 | 8,134 | 7,969 | 102.1 |
3月 | 4 | 523 | 39 | 5,315 | 602 | 6,639 | - | 191 | 13,313 | 12,206 | 109.1 |
4月 | 7 | 439 | 26 | 2,676 | 441 | 3,147 | 1 | 140 | 6,877 | 7,315 | 94.0 |
5月 | 9 | 354 | 13 | 2,499 | 372 | 2,956 | - | 104 | 6,307 | 7,025 | 89.8 |
6月 | 3 | 432 | 21 | 2,651 | 418 | 3,001 | - | 144 | 6,670 | 6,610 | 100.9 |
7月 | 5 | 396 | 26 | 2,945 | 408 | 3,132 | - | 162 | 7,074 | 7,291 | 97.0 |
8月 | 3 | 321 | 18 | 2,365 | 364 | 2,542 | - | 148 | 5,761 | 6,082 | 94.7 |
9月 | 3 | 408 | 23 | 2,851 | 381 | 3,042 | - | 140 | 6,848 | 6,614 | 103.5 |
10月 | 7 | 505 | 27 | 3,112 | 472 | 3,222 | - | 183 | 7,528 | 7,671 | 98.1 |
11月 | 2 | 475 | 19 | 2,558 | 359 | 2,763 | 1 | 114 | 6,291 | 7,047 | 89.3 |
12月 | 6 | 402 | 17 | 2,948 | 431 | 3,062 | - | 144 | 7,010 | 7,494 | 93.5 |
1〜12月 | 55 | 4,875 | 264 | 36,125 | 4,951 | 40,897 | 2 | 1,653 | 88,822 | 89,502 | 99.2 |
前年同期台数 | 71 | 4,255 | 313 | 36,335 | 4,921 | 42,057 | 0 | 1,550 | 89,502 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 77.5 | 114.6 | 84.3 | 99.4 | 100.6 | 97.2 | - | 106.6 | 99.2 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。