- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 平成27年
栃木県中古車登録台数月報 平成27年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成26年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5 | 290 | 13 | 2,658 | 359 | 3,038 | - | 80 | 6,443 | 7,009 | 91.9 |
2月 | 7 | 456 | 25 | 3,167 | 415 | 3,552 | - | 153 | 7,775 | 8,134 | 95.6 |
3月 | 4 | 536 | 45 | 4,804 | 633 | 5,683 | 1 | 222 | 11,928 | 13,313 | 89.6 |
4月 | 7 | 372 | 44 | 2,835 | 389 | 3,173 | - | 130 | 6,950 | 6,877 | 101.1 |
5月 | 8 | 313 | 25 | 2,705 | 362 | 2,847 | - | 121 | 6,381 | 6,307 | 101.2 |
6月 | 8 | 414 | 27 | 3,133 | 456 | 3,154 | - | 150 | 7,342 | 6,670 | 110.1 |
7月 | 10 | 423 | 17 | 3,068 | 382 | 3,239 | - | 155 | 7,294 | 7,074 | 103.1 |
8月 | 6 | 336 | 33 | 2,395 | 318 | 2,582 | - | 110 | 5,780 | 5,761 | 100.3 |
9月 | 8 | 442 | 19 | 2,791 | 386 | 3,020 | - | 99 | 6,765 | 6,848 | 98.8 |
10月 | 10 | 450 | 19 | 3,410 | 383 | 3,674 | 1 | 123 | 8,070 | 7,528 | 107.2 |
11月 | 7 | 372 | 16 | 3,075 | 389 | 3,055 | - | 170 | 7,084 | 6,291 | 112.6 |
12月 | 5 | 386 | 28 | 3,058 | 419 | 3,327 | - | 116 | 7,339 | 7,010 | 104.7 |
1〜12月 | 85 | 4,790 | 311 | 37,099 | 4,891 | 40,344 | 2 | 1,629 | 89,151 | 88,822 | 100.4 |
前年同期台数 | 55 | 4,875 | 264 | 36,125 | 4,951 | 40,897 | 2 | 1,653 | 88,822 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 154.5 | 98.3 | 117.8 | 102.7 | 98.8 | 98.6 | 100.0 | 98.5 | 100.4 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。