- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 平成28年
栃木県中古車登録台数月報 平成28年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0,9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5,7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成27年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 11 | 288 | 11 | 2,769 | 338 | 2,963 | - | 85 | 6,465 | 6,443 | 100.3 |
2月 | 7 | 355 | 23 | 3,399 | 446 | 3,805 | - | 115 | 8,150 | 7,775 | 104.8 |
3月 | 6 | 488 | 34 | 5,043 | 678 | 5,502 | - | 218 | 11,969 | 11,928 | 100.3 |
4月 | 9 | 384 | 28 | 2,895 | 397 | 2,867 | - | 162 | 6,742 | 6,950 | 97.0 |
5月 | 8 | 369 | 19 | 2,748 | 439 | 2,773 | - | 218 | 6,574 | 6,381 | 103.0 |
6月 | 12 | 382 | 26 | 3,038 | 484 | 3,003 | 1 | 154 | 7,100 | 7,342 | 96.7 |
7月 | 6 | 349 | 29 | 3,063 | 440 | 2,880 | - | 172 | 6,939 | 7,294 | 95.1 |
8月 | 4 | 335 | 26 | 2,783 | 348 | 2,709 | - | 111 | 6,316 | 5,780 | 109.3 |
9月 | 4 | 345 | 17 | 3,030 | 400 | 3,027 | - | 110 | 6,933 | 6,765 | 102.5 |
10月 | 9 | 358 | 21 | 3,058 | 394 | 3,005 | - | 149 | 6,994 | 8,070 | 86.7 |
11月 | 8 | 330 | 18 | 2,910 | 392 | 3,041 | - | 113 | 6,812 | 7,084 | 96.2 |
12月 | 12 | 385 | 22 | 3,061 | 423 | 3,131 | - | 103 | 7,137 | 7,339 | 97.2 |
1〜12月 | 96 | 4,368 | 274 | 37,797 | 5,179 | 38,706 | 1 | 1,710 | 88,131 | 89,151 | 98.9 |
前年同期台数 | 85 | 4,790 | 311 | 37,099 | 4,891 | 40,344 | 2 | 1,629 | 89,151 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 112.9 | 91.2 | 88.1 | 101.9 | 105.9 | 95.9 | 50.0 | 105.0 | 98.9 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。