- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 平成29年
栃木県中古車登録台数月報 平成29年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バ ス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 平成28年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 256 | 18 | 2,746 | 307 | 2,955 | - | 105 | 6,395 | 6,465 | 98.9 |
2月 | 3 | 382 | 26 | 3,447 | 446 | 3,607 | - | 92 | 8,003 | 8,150 | 98.2 |
3月 | 8 | 485 | 52 | 5,153 | 597 | 5,805 | - | 172 | 12,272 | 11,969 | 102.5 |
4月 | 8 | 363 | 42 | 3,040 | 420 | 2,995 | - | 142 | 7,010 | 6,742 | 104.0 |
5月 | 6 | 366 | 18 | 2,986 | 369 | 2,858 | - | 124 | 6,727 | 6,574 | 102.3 |
6月 | 9 | 470 | 27 | 3,342 | 449 | 3,204 | - | 193 | 7,694 | 7,100 | 108.4 |
7月 | 7 | 396 | 23 | 3,222 | 382 | 2,971 | 1 | 115 | 7,117 | 6,939 | 102.6 |
8月 | 6 | 357 | 17 | 2,953 | 335 | 2,702 | - | 127 | 6,497 | 6,316 | 102.9 |
9月 | 5 | 418 | 41 | 3,289 | 421 | 3,002 | - | 130 | 7,306 | 6,933 | 105.4 |
10月 | 6 | 473 | 26 | 3,250 | 454 | 3,060 | - | 112 | 7,381 | 6,994 | 105.5 |
11月 | 11 | 366 | 26 | 3,091 | 407 | 3,145 | - | 177 | 7,223 | 6,812 | 106.0 |
12月 | 6 | 410 | 31 | 3,236 | 360 | 3,084 | - | 140 | 7,267 | 7,137 | 101.8 |
1〜12月 | 83 | 4,742 | 347 | 39,755 | 4,947 | 39,388 | 1 | 1,629 | 90,892 | 88,131 | 103.1 |
前年同期台数 | 96 | 4,368 | 274 | 37,797 | 5,179 | 38,706 | 1 | 1,710 | 88,131 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 86.5 | 108.6 | 126.6 | 105.2 | 95.5 | 101.8 | 100.0 | 95.3 | 103.1 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。