- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 平成30年
栃木県中古車登録台数月報 平成30年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和5年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7 | 321 | 13 | 3,133 | 338 | 2,296 | - | 112 | 6,220 | 5,827 | 106.7 |
2月 | 10 | 358 | 16 | 3,809 | 422 | 2,733 | - | 106 | 7,454 | 6,753 | 110.4 |
3月 | 3 | 493 | 31 | 5,016 | 588 | 3,774 | - | 151 | 10,056 | 10,153 | 99.0 |
4月 | 8 | 398 | 30 | 3,370 | 363 | 2,279 | - | 156 | 6,604 | 6,415 | 102.9 |
5月 | 7 | 410 | 21 | 3,480 | 391 | 2,205 | - | 163 | 6,677 | 6,431 | 103.8 |
6月 | 5 | 414 | 32 | 3,400 | 364 | 2,232 | - | 143 | 6,590 | 7,165 | 92.0 |
7月 | 8 | 544 | 20 | 3,806 | 478 | 2,535 | - | 140 | 7,531 | 6,647 | 113.3 |
8月 | 3 | 388 | 21 | 3,050 | 376 | 2,028 | - | 122 | 5,988 | 6,337 | 94.5 |
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~8月計 | 51 | 3,326 | 184 | 29,064 | 3,320 | 20,082 | 0 | 1,093 | 57,120 | 55,728 | 102.5 |
前年同期台数 | 65 | 3,206 | 159 | 27,174 | 3,306 | 20,799 | 0 | 1,019 | 55,728 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 78.5 | 103.7 | 115.7 | 107.0 | 100.4 | 96.6 | - | 107.3 | 102.5 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。