- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 令和2年
栃木県中古車登録台数月報 令和2年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和元年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 286 | 16 | 3,009 | 355 | 2,696 | - | 93 | 6,456 | 6,583 | 98.1 |
2月 | 3 | 353 | 17 | 3,508 | 409 | 3,019 | - | 131 | 7,440 | 7,760 | 95.9 |
3月 | 5 | 544 | 42 | 4,948 | 553 | 4,751 | - | 184 | 11,027 | 11,427 | 96.5 |
4月 | 5 | 387 | 34 | 2,962 | 383 | 2,713 | - | 143 | 6,627 | 7,072 | 93.7 |
5月 | 4 | 307 | 23 | 2,504 | 373 | 2,143 | - | 98 | 5,452 | 6,447 | 84.6 |
6月 | 7 | 454 | 26 | 3,450 | 437 | 2,786 | - | 164 | 7,324 | 6,976 | 105.0 |
7月 | 3 | 422 | 23 | 3,821 | 479 | 3,021 | - | 124 | 7,893 | 7,499 | 105.3 |
8月 | 7 | 356 | 24 | 3,159 | 387 | 2,591 | - | 123 | 6,647 | 6,257 | 106.2 |
9月 | 6 | 454 | 39 | 3,560 | 529 | 2,843 | - | 159 | 7,590 | 7,956 | 95.4 |
10月 | 10 | 452 | 28 | 3,698 | 536 | 3,255 | 1 | 168 | 8,148 | 7,164 | 113.7 |
11月 | 10 | 387 | 22 | 3,280 | 446 | 2,758 | - | 134 | 7,037 | 8,272 | 85.1 |
12月 | 17 | 402 | 22 | 3,661 | 442 | 2,801 | - | 138 | 7,483 | 7,259 | 103.1 |
1〜12月 | 78 | 4,804 | 316 | 41,560 | 5,329 | 35,377 | 1 | 1,659 | 89,124 | 90,672 | 98.3 |
前年同期台数 | 89 | 4,653 | 303 | 41,863 | 4,913 | 37,250 | 1 | 1,600 | 90,672 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 87.6 | 103.2 | 104.3 | 99.3 | 108.5 | 95.0 | 100.0 | 103.7 | 98.3 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。