- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 令和4年
栃木県中古車登録台数月報 令和4年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和3年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 339 | 15 | 2,858 | 282 | 2,380 | - | 80 | 5,957 | 6,408 | 93.0 |
2月 | 8 | 362 | 13 | 3,217 | 381 | 2,646 | - | 90 | 6,717 | 7,453 | 90.1 |
3月 | 9 | 492 | 26 | 4,853 | 557 | 4,108 | - | 162 | 10,207 | 11,481 | 88.9 |
4月 | 3 | 399 | 29 | 2,938 | 337 | 2,553 | - | 128 | 6,387 | 7,161 | 89.2 |
5月 | 2 | 348 | 15 | 2,839 | 324 | 2,336 | - | 110 | 5,974 | 6,048 | 98.8 |
6月 | 6 | 448 | 19 | 3,300 | 426 | 2,559 | 1 | 143 | 6,902 | 7,172 | 96.2 |
7月 | 5 | 420 | 20 | 3,236 | 377 | 2,365 | - | 117 | 6,540 | 6,836 | 95.7 |
8月 | 6 | 354 | 62 | 2,843 | 360 | 2,255 | - | 101 | 5,981 | 6,264 | 95.5 |
9月 | 8 | 388 | 20 | 3,300 | 383 | 2,435 | - | 146 | 6,680 | 6,778 | 98.6 |
10月 | 3 | 477 | 23 | 3,093 | 428 | 2,390 | - | 147 | 6,561 | 7,003 | 93.7 |
11月 | 5 | 397 | 24 | 3,083 | 389 | 2,331 | - | 128 | 6,357 | 6,711 | 94.7 |
12月 | 8 | 387 | 20 | 2,941 | 368 | 2,282 | - | 86 | 6,092 | 6,755 | 90.2 |
1~12月 | 66 | 4,811 | 286 | 38,501 | 4,612 | 30,640 | 1 | 1,438 | 80,355 | 86,070 | 93.4 |
前年同期台数 | 71 | 5,048 | 272 | 40,216 | 5,225 | 33,467 | 1 | 1,770 | 86,070 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 93.0 | 95.3 | 105.1 | 95.7 | 88.3 | 91.6 | 100.0 | 81.2 | 93.4 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。