- HOME
- 統計データ
- 栃木県中古車登録台数
- 栃木県中古車登録台数月報 令和5年
栃木県中古車登録台数月報 令和5年
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 332 | 16 | 2,801 | 286 | 2,289 | - | 97 | 5,827 | 5,957 | 97.8 |
2月 | 3 | 338 | 14 | 3,211 | 381 | 2,701 | - | 105 | 6,753 | 6,717 | 100.5 |
3月 | 11 | 494 | 41 | 4,854 | 548 | 4,042 | - | 163 | 10,153 | 10,207 | 99.5 |
4月 | 15 | 390 | 18 | 3,137 | 408 | 2,335 | - | 112 | 6,415 | 6,387 | 100.4 |
5月 | 5 | 372 | 19 | 3,264 | 361 | 2,271 | - | 139 | 6,431 | 5,974 | 107.6 |
6月 | 5 | 427 | 21 | 3,478 | 470 | 2,634 | - | 130 | 7,165 | 6,902 | 103.8 |
7月 | 11 | 416 | 12 | 3,303 | 447 | 2,312 | - | 146 | 6,647 | 6,540 | 101.6 |
8月 | 9 | 437 | 18 | 3,126 | 405 | 2,215 | - | 127 | 6,337 | 5,981 | 106.0 |
9月 | 6 | 371 | 22 | 3,497 | 393 | 2,530 | - | 143 | 6,962 | 6,680 | 104.2 |
10月 | 11 | 428 | 23 | 3,460 | 438 | 2,510 | - | 159 | 7,029 | 6,561 | 107.1 |
11月 | 4 | 481 | 26 | 3,250 | 425 | 2,350 | - | 126 | 6,662 | 6,357 | 104.8 |
12月 | 4 | 446 | 22 | 3,526 | 372 | 2,425 | - | 125 | 6,920 | 6,092 | 113.6 |
1~12月 | 90 | 4,932 | 252 | 40,907 | 4,934 | 30,614 | 0 | 1,572 | 83,301 | 80,355 | 103.7 |
前年同期台数 | 66 | 4,811 | 286 | 38,501 | 4,612 | 30,640 | 1 | 1,438 | 80,355 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 136.4 | 102.5 | 88.1 | 106.2 | 107.0 | 99.9 | - | 109.3 | 103.7 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。