栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和6年 | 対前年 比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 203 | 8 | 3,156 | 179 | 1,536 | - | 84 | 5,169 | 4,444 | 116.3 |
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
前年同期台数 | 9 | 149 | 8 | 2,758 | 231 | 1,212 | 0 | 77 | 4,444 | - | - |
対前年比 | 33.3 | 136.2 | 100.0 | 114.4 | 77.5 | 126.7 | - | 109.1 | 116.3 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。