(令和5年 3月31日現在)
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
車種別 | 貨 物 | 乗 用 | バ ス | 特 種 | 大型特殊 | 登録車計 | 小型二輪 | 検査自動車計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区別 | 普 通 | 小 型 | 計 | 普 通 | 小 型 | 計 | ||||||
宇都宮市 | 12,441 | 20,641 | 33,082 | 127,387 | 115,988 | 243,375 | 916 | 6,487 | 798 | 284,658 | 11,066 | 295,724 |
足 利 市 | 3,736 | 4,388 | 8,124 | 31,269 | 29,142 | 60,411 | 207 | 1,362 | 201 | 70,305 | 2,869 | 73,174 |
栃 木 市 | 5,787 | 5,308 | 11,095 | 34,172 | 33,473 | 67,645 | 337 | 1,889 | 320 | 81,286 | 3,198 | 84,484 |
佐 野 市 | 4,666 | 3,635 | 8,301 | 26,131 | 25,291 | 51,422 | 255 | 1,727 | 255 | 61,960 | 2,194 | 64,154 |
鹿 沼 市 | 4,140 | 4,257 | 8,397 | 22,175 | 20,753 | 42,928 | 193 | 1,395 | 534 | 53,447 | 2,313 | 55,760 |
日 光 市 | 2,220 | 2,874 | 5,094 | 17,743 | 18,770 | 36,513 | 335 | 1,155 | 416 | 43,513 | 1,778 | 45,291 |
小 山 市 | 5,220 | 5,388 | 10,608 | 37,647 | 35,874 | 73,521 | 375 | 1,782 | 349 | 86,635 | 3,078 | 89,713 |
真 岡 市 | 2,566 | 2,885 | 5,451 | 19,106 | 18,488 | 37,594 | 134 | 876 | 211 | 44,266 | 2,014 | 46,280 |
大田原市 | 1,945 | 2,576 | 4,521 | 15,795 | 15,697 | 31,492 | 200 | 856 | 234 | 37,303 | 1,875 | 39,178 |
矢 板 市 | 1,088 | 1,126 | 2,214 | 7,321 | 7,323 | 14,644 | 37 | 416 | 86 | 17,397 | 663 | 18,060 |
那須塩原市 | 3,948 | 4,389 | 8,337 | 27,006 | 26,347 | 53,353 | 309 | 1,721 | 305 | 64,025 | 3,168 | 67,193 |
さ く ら 市 | 1,132 | 1,288 | 2,420 | 10,064 | 9,713 | 19,777 | 76 | 509 | 153 | 22,935 | 1,067 | 24,002 |
那須烏山市 | 697 | 841 | 1,538 | 5,420 | 6,069 | 11,489 | 67 | 379 | 95 | 13,568 | 640 | 14,208 |
下 野 市 | 1,638 | 1,679 | 3,317 | 13,884 | 12,578 | 26,462 | 115 | 790 | 136 | 30,820 | 1,176 | 31,996 |
(不 明) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市 計 | 51,224 | 61,275 | 112,499 | 395,120 | 375,506 | 770,626 | 3,556 | 21,344 | 4,093 | 912,118 | 37,099 | 949,217 |
上三川町 | 1,715 | 1,346 | 3,061 | 7,959 | 7,138 | 15,097 | 37 | 447 | 69 | 18,711 | 753 | 19,464 |
(不 明) | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||||||
河内郡計 | 1,715 | 1,346 | 3,061 | 7,959 | 7,138 | 15,097 | 37 | 447 | 80 | 18,722 | 754 | 19,476 |
益 子 町 | 589 | 830 | 1,419 | 4,866 | 5,036 | 9,902 | 76 | 246 | 59 | 11,702 | 574 | 12,276 |
茂 木 町 | 332 | 431 | 763 | 2,512 | 3,209 | 5,721 | 65 | 162 | 46 | 6,757 | 269 | 7,026 |
市 貝 町 | 610 | 423 | 1,033 | 2,697 | 2,744 | 5,441 | 32 | 135 | 24 | 6,665 | 299 | 6,964 |
芳 賀 町 | 674 | 678 | 1,352 | 4,305 | 4,011 | 8,316 | 60 | 208 | 58 | 9,994 | 420 | 10,414 |
(不 明) | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||
芳賀郡計 | 2,205 | 2,362 | 4,567 | 14,380 | 15,001 | 29,381 | 233 | 751 | 191 | 35,123 | 1,563 | 36,686 |
壬 生 町 | 1,367 | 1,267 | 2,634 | 8,943 | 8,384 | 17,327 | 37 | 533 | 86 | 20,617 | 835 | 21,452 |
野 木 町 | 497 | 540 | 1,037 | 4,901 | 4,693 | 9,594 | 9 | 188 | 25 | 10,853 | 378 | 11,231 |
(不 明) | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 | 1 | 26 | |||||
下都賀郡計 | 1,865 | 1,807 | 3,672 | 13,844 | 13,077 | 26,921 | 46 | 721 | 135 | 31,495 | 1,214 | 32,709 |
塩 谷 町 | 375 | 410 | 785 | 2,486 | 2,664 | 5,150 | 45 | 149 | 29 | 6,158 | 255 | 6,413 |
高根沢町 | 586 | 777 | 1,363 | 7,352 | 6,937 | 14,289 | 67 | 276 | 61 | 16,056 | 933 | 16,989 |
(不 明) | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
塩谷郡計 | 961 | 1,187 | 2,148 | 9,838 | 9,601 | 19,439 | 112 | 425 | 95 | 22,219 | 1,190 | 23,409 |
那珂川町 | 520 | 552 | 1,072 | 3,369 | 3,819 | 7,188 | 44 | 203 | 56 | 8,563 | 405 | 8,968 |
那 須 町 | 939 | 1,123 | 2,062 | 5,986 | 5,476 | 11,462 | 149 | 420 | 114 | 14,207 | 571 | 14,778 |
(不 明) | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | |||||
那須郡計 | 1,459 | 1,675 | 3,134 | 9,355 | 9,295 | 18,650 | 194 | 623 | 179 | 22,780 | 979 | 23,759 |
郡 計 | 8,205 | 8,377 | 16,582 | 55,376 | 54,112 | 109,488 | 622 | 2,967 | 680 | 130,339 | 5,700 | 136,039 |
(県不明) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||
県 合 計 | 59,430 | 69,652 | 129,082 | 450,497 | 429,618 | 880,115 | 4,178 | 24,312 | 4,776 | 1,042,463 | 42,800 | 1,085,263 |
(注)
※ 保有台数は『使用者の所在地』による分類です。
※ 『使用者の所在地』が管轄外にある場合は『使用の本拠の位置』により分類しました。
※ 各郡の不明は『使用者の所在地』が管轄外にあり『使用の本拠の位置』が『郡』のみとなっているものです。