(令和4年 3月31日現在)
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
車種別 | 貨 物 | 乗 用 | バ ス | 特 種 | 大型特殊 | 登録車計 | 小型二輪 | 検査自動車計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区別 | 普 通 | 小 型 | 計 | 普 通 | 小 型 | 計 | ||||||
宇都宮市 | 12,473 | 20,614 | 33,087 | 125,324 | 118,047 | 243,371 | 923 | 6,385 | 801 | 284,567 | 10,765 | 295,332 |
足 利 市 | 3,767 | 4,413 | 8,180 | 30,949 | 30,060 | 61,009 | 217 | 1,377 | 202 | 70,985 | 2,791 | 73,776 |
栃 木 市 | 5,713 | 5,341 | 11,054 | 33,968 | 34,164 | 68,132 | 315 | 1,879 | 328 | 81,708 | 3,114 | 84,822 |
佐 野 市 | 4,606 | 3,649 | 8,255 | 25,174 | 25,687 | 50,861 | 257 | 1,725 | 255 | 61,353 | 2,137 | 63,490 |
鹿 沼 市 | 4,126 | 4,249 | 8,375 | 21,980 | 21,355 | 43,335 | 202 | 1,372 | 529 | 53,813 | 2,268 | 56,081 |
日 光 市 | 2,215 | 2,883 | 5,098 | 17,771 | 19,386 | 37,157 | 341 | 1,178 | 414 | 44,188 | 1,736 | 45,924 |
小 山 市 | 5,172 | 5,373 | 10,545 | 36,796 | 36,443 | 73,239 | 347 | 1,742 | 353 | 86,226 | 2,968 | 89,194 |
真 岡 市 | 2,587 | 2,894 | 5,481 | 18,924 | 18,842 | 37,766 | 133 | 867 | 205 | 44,452 | 1,970 | 46,422 |
大田原市 | 1,894 | 2,543 | 4,437 | 15,652 | 16,134 | 31,786 | 199 | 845 | 232 | 37,499 | 1,809 | 39,308 |
矢 板 市 | 1,083 | 1,093 | 2,176 | 7,263 | 7,525 | 14,788 | 40 | 422 | 86 | 17,512 | 653 | 18,165 |
那須塩原市 | 3,935 | 4,346 | 8,281 | 26,573 | 26,735 | 53,308 | 315 | 1,701 | 311 | 63,916 | 3,049 | 66,965 |
さ く ら 市 | 1,110 | 1,303 | 2,413 | 9,955 | 9,866 | 19,821 | 81 | 494 | 154 | 22,963 | 1,031 | 23,994 |
那須烏山市 | 700 | 856 | 1,556 | 5,431 | 6,234 | 11,665 | 70 | 375 | 96 | 13,762 | 600 | 14,362 |
下 野 市 | 1,636 | 1,680 | 3,316 | 13,679 | 12,862 | 26,541 | 160 | 778 | 136 | 30,931 | 1,125 | 32,056 |
(不 明) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市 計 | 51,017 | 61,237 | 112,254 | 389,439 | 383,340 | 772,779 | 3,600 | 21,140 | 4,102 | 913,875 | 36,016 | 949,891 |
上三川町 | 1,681 | 1,329 | 3,010 | 7,788 | 7,264 | 15,052 | 38 | 443 | 70 | 18,613 | 729 | 19,342 |
(不 明) | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||||||
河内郡計 | 1,681 | 1,329 | 3,010 | 7,788 | 7,264 | 15,052 | 38 | 443 | 81 | 18,624 | 730 | 19,354 |
益 子 町 | 595 | 838 | 1,433 | 4,881 | 5,223 | 10,104 | 66 | 239 | 57 | 11,899 | 577 | 12,476 |
茂 木 町 | 334 | 459 | 793 | 2,533 | 3,325 | 5,858 | 66 | 162 | 46 | 6,925 | 259 | 7,184 |
市 貝 町 | 610 | 427 | 1,037 | 2,688 | 2,824 | 5,512 | 37 | 140 | 23 | 6,749 | 294 | 7,043 |
芳 賀 町 | 664 | 682 | 1,346 | 4,236 | 4,112 | 8,348 | 61 | 201 | 59 | 10,015 | 387 | 10,402 |
(不 明) | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||
芳賀郡計 | 2,203 | 2,406 | 4,609 | 14,338 | 15,485 | 29,823 | 230 | 742 | 189 | 35,593 | 1,518 | 37,111 |
壬 生 町 | 1,369 | 1,277 | 2,646 | 8,836 | 8,589 | 17,425 | 38 | 511 | 87 | 20,707 | 792 | 21,499 |
野 木 町 | 484 | 544 | 1,028 | 4,850 | 4,817 | 9,667 | 13 | 182 | 24 | 10,914 | 380 | 11,294 |
(不 明) | 1 | 1 | 0 | 24 | 25 | 1 | 26 | |||||
下都賀郡計 | 1,854 | 1,821 | 3,675 | 13,686 | 13,406 | 27,092 | 51 | 693 | 135 | 31,646 | 1,173 | 32,819 |
塩 谷 町 | 374 | 410 | 784 | 2,487 | 2,760 | 5,247 | 46 | 156 | 30 | 6,263 | 258 | 6,521 |
高根沢町 | 594 | 775 | 1,369 | 7,357 | 7,084 | 14,441 | 66 | 283 | 63 | 16,222 | 890 | 17,112 |
(不 明) | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
塩谷郡計 | 968 | 1,185 | 2,153 | 9,844 | 9,844 | 19,688 | 112 | 439 | 98 | 22,490 | 1,150 | 23,640 |
那珂川町 | 523 | 572 | 1,095 | 3,368 | 3,945 | 7,313 | 47 | 201 | 56 | 8,712 | 385 | 9,097 |
那 須 町 | 938 | 1,122 | 2,060 | 5,904 | 5,652 | 11,556 | 154 | 408 | 114 | 14,292 | 549 | 14,841 |
(不 明) | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | |||||
那須郡計 | 1,461 | 1,694 | 3,155 | 9,272 | 9,597 | 18,869 | 202 | 609 | 179 | 23,014 | 937 | 23,951 |
郡 計 | 8,167 | 8,435 | 16,602 | 54,928 | 55,596 | 110,524 | 633 | 2,926 | 682 | 131,367 | 5,508 | 136,875 |
(県不明) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||
県 合 計 | 59,185 | 69,672 | 128,857 | 444,368 | 438,936 | 883,304 | 4,233 | 24,067 | 4,787 | 1,045,248 | 41,525 | 1,086,773 |
(注)
※ 保有台数は『使用者の所在地』による分類です。
※ 『使用者の所在地』が管轄外にある場合は『使用の本拠の位置』により分類しました。
※ 各郡の不明は『使用者の所在地』が管轄外にあり『使用の本拠の位置』が『郡』のみとなっているものです。