栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
8月計 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 140 | 5 | 2,630 | 236 | 1,562 | - | 89 | 4,666 | 4,324 | 107.9 |
2月 | 2 | 197 | 2,959 | 256 | 1,720 | - | 90 | 5,224 | 4,061 | 128.6 | |
3月 | 10 | 208 | 15 | 3,805 | 394 | 2,551 | - | 153 | 7,136 | 6,068 | 117.6 |
4月 | 2 | 142 | 13 | 2,271 | 245 | 1,385 | - | 51 | 4,109 | 3,195 | 128.6 |
5月 | 3 | 128 | 10 | 2,368 | 217 | 1,217 | - | 60 | 4,003 | 3,088 | 129.6 |
6月 | 3 | 214 | 3 | 2,812 | 260 | 1,363 | - | 87 | 4,742 | 3,578 | 132.5 |
7月 | 11 | 162 | 5 | 2,747 | 284 | 1,395 | - | 80 | 4,684 | 3,793 | 123.5 |
8月 | 6 | 173 | 6 | 2,129 | 226 | 1,282 | - | 68 | 3,890 | 3,311 | 117.5 |
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~8月計 | 41 | 1,364 | 57 | 21,721 | 2,118 | 12,475 | 0 | 678 | 38,454 | 31,418 | 122.4 |
前年同期台数 | 32 | 1,211 | 37 | 16,191 | 1,981 | 11,351 | 0 | 615 | 31,418 | - | - |
対前年比 | 128.1 | 112.6 | 154.1 | 134.2 | 106.9 | 109.9 | - | 110.2 | 122.4 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。