栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 140 | 5 | 2,630 | 236 | 1,562 | - | 89 | 4,666 | 4,324 | 107.9 |
2月 | 2 | 197 | 2,959 | 256 | 1,720 | - | 90 | 5,224 | 4,061 | 128.6 | |
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~2月計 | 6 | 337 | 5 | 5,589 | 492 | 3,282 | 0 | 179 | 9,890 | 8,385 | 117.9 |
前年同期台数 | 7 | 301 | 8 | 4,278 | 507 | 3,153 | 0 | 131 | 8,385 | - | - |
対前年比 | 85.7 | 112.0 | 62.5 | 130.6 | 97.0 | 104.1 | - | 136.6 | 117.9 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。