(平成26年年3月末~令和5年3月末)
栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
(車両数:台)
用途 | 車種 | 業態 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月末 | 指数 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 指数 | ||||
貨 物 用 | 普通車 | 自家用 | 35,099 | 100 | 35,561 | 35,639 | 35,762 | 35,972 | 36,369 | 36,552 | 36,985 | 37,440 | 37,700 | 107 | |
営業用 | 17,633 | 100 | 17,653 | 17,734 | 17,800 | 18,012 | 18,217 | 18,393 | 18,467 | 18,508 | 18,364 | 104 | |||
計 | 52,732 | 100 | 53,214 | 53,373 | 53,562 | 53,984 | 54,586 | 54,945 | 55,452 | 55,948 | 56,064 | 106 | |||
小型車 | 四輪 | 自家用 | 73,532 | 100 | 72,492 | 71,528 | 70,845 | 70,143 | 69,643 | 69,076 | 69,043 | 68,703 | 68,654 | 93 | |
営業用 | 948 | 100 | 909 | 906 | 905 | 917 | 919 | 913 | 909 | 953 | 982 | 104 | |||
計 | 74,480 | 100 | 73,401 | 72,434 | 71,750 | 71,060 | 70,562 | 69,989 | 69,952 | 69,656 | 69,636 | 93 | |||
三輪 | 自家用 | 14 | 100 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 114 | ||
営業用 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 14 | 100 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 114 | |||
被牽引車 | 自家用 | 309 | 100 | 347 | 378 | 403 | 458 | 575 | 816 | 955 | 1,030 | 1,134 | 367 | ||
営業用 | 2,041 | 100 | 2,015 | 2,007 | 2,041 | 2,054 | 2,108 | 2,166 | 2,194 | 2,207 | 2,232 | 109 | |||
計 | 2,350 | 100 | 2,362 | 2,385 | 2,444 | 2,512 | 2,683 | 2,982 | 3,149 | 3,237 | 3,366 | 143 | |||
軽自動車 | 四輪 | 166,658 | 100 | 165,446 | 163,526 | 161,859 | 160,194 | 159,833 | 159,104 | 159,288 | 159,500 | 160,883 | 97 | ||
三輪 | 16 | 100 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 144 | |||
貨物用計 | 296,250 | 100 | 294,460 | 291,755 | 289,652 | 287,788 | 287,700 | 287,057 | 287,877 | 288,379 | 289,988 | 98 | |||
乗 合 用 | 普通車 | 自家用 | 637 | 100 | 609 | 607 | 587 | 596 | 585 | 573 | 547 | 524 | 515 | 81 | |
営業用 | 1,273 | 100 | 1,280 | 1,283 | 1,305 | 1,328 | 1,347 | 1,352 | 1,323 | 1,310 | 1,296 | 102 | |||
計 | 1,910 | 100 | 1,889 | 1,890 | 1,892 | 1,924 | 1,932 | 1,925 | 1,870 | 1,834 | 1,811 | 95 | |||
小型車 | 自家用 | 2,054 | 100 | 2,037 | 2,056 | 2,051 | 2,093 | 2,060 | 2,042 | 1,922 | 1,858 | 1,816 | 88 | ||
営業用 | 687 | 100 | 675 | 665 | 666 | 621 | 597 | 590 | 551 | 541 | 551 | 80 | |||
計 | 2,741 | 100 | 2,712 | 2,721 | 2,717 | 2,714 | 2,657 | 2,632 | 2,473 | 2,399 | 2,367 | 86 | |||
乗合用計 | 4,651 | 100 | 4,601 | 4,611 | 4,609 | 4,638 | 4,589 | 4,557 | 4,343 | 4,233 | 4,178 | 90 | |||
乗 用 | 普通車 | 自家用 | 389,445 | 100 | 391,695 | 398,230 | 406,820 | 415,954 | 423,994 | 430,563 | 437,112 | 443,918 | 450,051 | 116 | |
営業用 | 456 | 100 | 462 | 461 | 463 | 466 | 458 | 472 | 473 | 450 | 446 | 98 | |||
計 | 389,901 | 100 | 392,157 | 398,691 | 407,283 | 416,420 | 424,452 | 431,035 | 437,585 | 444,368 | 450,497 | 116 | |||
小型車 | 自家用 | 510,865 | 100 | 501,524 | 493,479 | 486,454 | 478,408 | 467,931 | 457,236 | 447,688 | 437,594 | 428,290 | 84 | ||
営業用 | 1,573 | 100 | 1,536 | 1,526 | 1,495 | 1,485 | 1,472 | 1,454 | 1,397 | 1,342 | 1,328 | 84 | |||
計 | 512,438 | 100 | 503,060 | 495,005 | 487,949 | 479,893 | 469,403 | 458,690 | 449,085 | 438,936 | 429,618 | 84 | |||
軽自動車 | 四輪 | 390,709 | 100 | 410,551 | 422,653 | 430,109 | 437,632 | 444,741 | 451,531 | 456,676 | 460,112 | 466,660 | 119 | ||
乗用計 | 1,293,048 | 100 | 1,305,768 | 1,316,349 | 1,325,341 | 1,333,945 | 1,338,596 | 1,341,256 | 1,343,346 | 1,343,416 | 1,346,775 | 104 | |||
特 種 ・ 特 殊 | 普通車 | 自家用 | 15,615 | 100 | 15,579 | 15,601 | 15,622 | 15,583 | 15,611 | 15,580 | 15,768 | 15,869 | 16,056 | 103 | |
営業用 | 4,068 | 100 | 4,216 | 4,269 | 4,385 | 4,474 | 4,609 | 4,696 | 4,784 | 4,820 | 4,863 | 120 | |||
計 | 19,683 | 100 | 19,795 | 19,870 | 20,007 | 20,057 | 20,220 | 20,276 | 20,552 | 20,689 | 20,919 | 106 | |||
小型車 | 自家用 | 2,916 | 100 | 2,905 | 2,928 | 2,976 | 2,890 | 2,931 | 3,064 | 3,108 | 3,165 | 3,197 | 110 | ||
営業用 | 255 | 100 | 245 | 243 | 238 | 232 | 220 | 208 | 207 | 213 | 196 | 77 | |||
計 | 3,171 | 100 | 3,150 | 3,171 | 3,214 | 3,122 | 3,151 | 3,272 | 3,315 | 3,378 | 3,393 | 107 | |||
軽自動車 | 四輪 | 2,510 | 100 | 2,513 | 2,502 | 2,520 | 2,536 | 2,475 | 2,468 | 2,482 | 2,501 | 2,523 | 101 | ||
大型特殊車 | 4,670 | 100 | 4,690 | 4,726 | 4,739 | 4,744 | 4,758 | 4,744 | 4,763 | 4,787 | 4,776 | 102 | |||
特種・特殊計 | 30,034 | 100 | 30,148 | 30,269 | 30,480 | 30,459 | 30,604 | 30,760 | 31,112 | 31,355 | 31,611 | 105 | |||
二 輪 用 | 小型二輪車 | 36,268 | 100 | 36,855 | 37,276 | 37,622 | 38,057 | 38,600 | 39,046 | 40,092 | 41,525 | 42,800 | 118 | ||
軽 二 輪 車 | 32,733 | 100 | 32,285 | 32,092 | 32,155 | 32,046 | 32,545 | 33,044 | 33,888 | 34,769 | 35,339 | 108 | |||
二 輪 車 計 | 69,001 | 100 | 69,140 | 69,368 | 69,777 | 70,103 | 71,145 | 72,090 | 73,980 | 76,294 | 78,139 | 113 | |||
総 合 計 | 1,692,984 | 100 | 1,704,117 | 1,712,352 | 1,719,859 | 1,726,933 | 1,732,634 | 1,735,720 | 1,740,658 | 1,743,677 | 1,750,691 | 103 | |||
指 数 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||
登録自動車数 | 1,064,090 | 100 | 1,056,447 | 1,054,283 | 1,055,574 | 1,056,447 | 1,054,420 | 1,050,505 | 1,048,211 | 1,045,248 | 1,042,463 | 98 | |||
指 数 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | |||||
検査自動車数 | 1,100,358 | 100 | 1,093,302 | 1,091,559 | 1,093,196 | 1,094,504 | 1,093,020 | 1,089,551 | 1,088,303 | 1,086,773 | 1,085,263 | 99 | |||
指 数 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||
軽 自 動 車 数 | 592,626 | 100 | 610,815 | 620,793 | 626,663 | 632,429 | 639,614 | 646,169 | 652,355 | 656,904 | 665,428 | 112 | |||
指 数 | 100 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
(注)
※平成26年を100とした指数です。