栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 332 | 16 | 2,801 | 286 | 2,289 | - | 97 | 5,827 | 5,957 | 97.8 |
2月 | 3 | 338 | 14 | 3,211 | 381 | 2,701 | - | 105 | 6,753 | 6,717 | 100.5 |
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~2月 | 9 | 670 | 30 | 6,012 | 667 | 4,990 | 0 | 202 | 12,580 | 12,674 | 99.3 |
前年同期台数 | 11 | 701 | 28 | 6,075 | 663 | 5,026 | 0 | 170 | 12,674 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 81.8 | 95.6 | 107.1 | 99.0 | 100.6 | 99.3 | - | 118.8 | 99.3 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。