栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊車 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 令和4年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 332 | 16 | 2,801 | 286 | 2,289 | - | 97 | 5,827 | 5,957 | 97.8 |
2月 | 3 | 338 | 14 | 3,211 | 381 | 2,701 | - | 105 | 6,753 | 6,717 | 100.5 |
3月 | 11 | 494 | 41 | 4,854 | 548 | 4,042 | - | 163 | 10,153 | 10,207 | 99.5 |
4月 | 15 | 390 | 18 | 3,137 | 408 | 2,335 | - | 112 | 6,415 | 6,387 | 100.4 |
5月 | 5 | 372 | 19 | 3,264 | 361 | 2,271 | - | 139 | 6,431 | 5,974 | 107.6 |
6月 | 5 | 427 | 21 | 3,478 | 470 | 2,634 | - | 130 | 7,165 | 6,902 | 103.8 |
7月 | 11 | 416 | 12 | 3,303 | 447 | 2,312 | - | 146 | 6,647 | 6,540 | 101.6 |
8月 | 9 | 437 | 18 | 3,126 | 405 | 2,215 | - | 127 | 6,337 | 5,981 | 106.0 |
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1~8月 | 65 | 3,206 | 159 | 27,174 | 3,306 | 20,799 | 0 | 1,019 | 55,728 | 54,665 | 101.9 |
前年同期台数 | 42 | 3,162 | 199 | 26,084 | 3,044 | 21,202 | 1 | 931 | 54,665 | ‐ | ‐ |
前年同期比 | 154.8 | 101.4 | 79.9 | 104.2 | 108.6 | 98.1 | - | 109.5 | 101.9 | ‐ | ‐ |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含みます。