栃木県自動車販売店協会
一般社団法人自販連栃木県支部
月別/項目 | 大型特殊 (0, 9) | 普通貨物 (1) | バス (2) | 普通乗用 (3) | 小型貨物 (4) | 小型乗用 (5, 7) | 三輪貨物 (6) | 特種車 (8) | 合計 | 前年台数 2018年 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10 | 211 | 7 | 2,429 | 301 | 2,131 | - | 68 | 5,157 | 5,338 | 96.6 |
2月 | 10 | 222 | 15 | 2,824 | 337 | 2,530 | - | 107 | 6,045 | 6,240 | 96.9 |
3月 | 10 | 347 | 25 | 3,588 | 478 | 3,081 | - | 147 | 7,676 | 8,100 | 94.8 |
4月 | 3 | 169 | 8 | 1,977 | 253 | 1,731 | - | 72 | 4,213 | 4,408 | 95.6 |
5月 | 3 | 193 | 11 | 2,137 | 291 | 1,793 | - | 86 | 4,514 | 4,680 | 96.5 |
6月 | 3 | 195 | 11 | 2,257 | 349 | 2,218 | - | 91 | 5,124 | 5,475 | 93.6 |
7月 | 4 | 298 | 28 | 2,448 | 332 | 2,331 | - | 113 | 5,554 | 5,407 | 102.7 |
8月 | 6 | 279 | 22 | 2,033 | 294 | 1,728 | - | 88 | 4,450 | 4,507 | 98.7 |
9月 | 11 | 268 | 6 | 3,187 | 377 | 2,637 | - | 124 | 6,610 | 5,863 | 112.7 |
10月 | 3 | 147 | 11 | 1,828 | 312 | 1,562 | - | 82 | 3,945 | 5,070 | 77.8 |
11月 | 3 | 209 | 4 | 2,448 | 340 | 2,426 | - | 67 | 5,497 | 5,448 | 100.9 |
12月 | 7 | 247 | 12 | 2,154 | 235 | 1,889 | - | 87 | 4,631 | 4,733 | 97.8 |
1〜12月計 | 73 | 2,785 | 160 | 29,310 | 3,899 | 26,057 | 0 | 1,132 | 63,416 | 65,269 | 97.2 |
前年同期台数 | 79 | 2,604 | 197 | 30,487 | 3,915 | 26,887 | 0 | 1,100 | 65,269 | - | - |
対前年比 | 92.4 | 107.0 | 81.2 | 96.1 | 99.6 | 96.9 | - | 102.9 | 97.2 | - | - |
※登録台数には、輸入車並びに県外からの流入登録を含む。